ایسٹون طہارت گریڈ کا جائزہ (سی اے ایس 67-64-1)
| گریڈ / قسم | طہارت (٪) | اہم درخواستیں | خریداروں کے لئے نوٹ |
|---|---|---|---|
| صنعتی گریڈ | 95–99% | عام سالوینٹ کا استعمال: پینٹ ، ملعمع کاری ، چپکنے والی ، صفائی | بڑے - پیمانے کے صنعتی استعمال کے لئے معاشی آپشن ؛ ٹریس پانی یا نجاست پر مشتمل ہوسکتا ہے |
| تکنیکی / معیاری گریڈ | 98–99.5% | کیمیائی ترکیب ، سطح کا علاج ، رال تشکیل | زیادہ تر صنعتی اور لیبارٹری کے عمل کے لئے متوازن طہارت |
| تجزیاتی / ری ایجنٹ گریڈ | 99.8 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر | لیبارٹری کے تجربات ، کرومیٹوگرافی ، الیکٹرانکس کی صفائی | کم سے کم آلودگیوں کے ساتھ اعلی طہارت ، عین مطابق ایپلی کیشنز کے لئے موزوں ہے |
| دواسازی / کاسمیٹک گریڈ | 99.9 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر | دواسازی ، کاسمیٹکس ، میڈیکل ایپلی کیشنز | فارماکوپیا کے معیارات (بی پی ، یو ایس پی ، ای پی) کو پورا کرتا ہے۔ بہت کم پانی اور ناپاک مواد |
| anhydrous acetone | 99.95 ٪ سے زیادہ یا اس کے برابر | نمی - حساس رد عمل ، اعلی - صحت سے متعلق کیمیائی ترکیب | انتہائی کم پانی کا مواد ؛ حساس لیبارٹری یا صنعتی عمل میں استعمال کیا جاتا ہے |

تازہ ترین عالمی حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریںایسٹون سی اے ایس: 2025 کے لئے 67-64-1 مارکیٹ کی قیمتیں۔





